全面掌握斜面和浮雕 (Bevel & Emboss) 的参数体系:五种样式、雕刻方法、光泽等高线 vs 普通等高线的区别、纹理叠加,以及高光/阴影的分离理解。
| 样式 | 说明 |
|---|
| 外斜面 (Outer Bevel) | 在物体外部产生斜面 |
| 内斜面 (Inner Bevel) | 在物体内部产生斜面(最常用) |
| 浮雕效果 (Emboss) | 内外同时产生浮雕 |
| 枕状浮雕 (Pillow Emboss) | 模拟凹陷/凸起交错的枕状效果 |
| 描边浮雕 (Stroke Emboss) | 仅对描边产生浮雕(必须配合描边使用) |
| 参数 | 说明 |
|---|
| 样式 | 五种斜面浮雕类型 |
| 方法 (Technique) | 平滑 (Smooth) / 雕刻清晰 (Chisel Hard) / 雕刻柔和 (Chisel Soft) |
| 深度 (Depth) | 浮雕强度 |
| 方向 (Direction) | 上 (Up) = 凸出 / 下 (Down) = 凹陷 |
| 大小 (Size) | 斜面范围 |
| 软化 (Soften) | 边缘柔和程度(雕刻清晰/柔和时可用) |
| 参数 | 说明 |
|---|
| 角度 (Angle) | 光源水平方向 |
| 高度 (Altitude) | 光源垂直高度(拖动中间圆点或手动输入) |
| 光泽等高线 (Gloss Contour) | 控制高光和阴影的分布曲线 |
| 高光模式 | 默认滤色 + 白色,不透明度 75% |
| 阴影模式 | 默认正片叠底 + 黑色,不透明度 75% |
| 对比 | 光泽等高线 (Gloss Contour) | 等高线 (Contour) |
|---|
| 作用对象 | 高光/阴影的分布 | 浮雕整体边缘轮廓 |
| 位置 | 阴影区块内 | 下方的"等高线"子项 |
| 效果 | 改变光线的反射质感 | 改变边缘的剖面形状 |
验证方法:将高光改成红色、阴影改成绿色、填充改成白色 → 看到光泽等高线改变的是红色和绿色的分布。
- 为浮雕表面添加凹凸纹理
- 与图案叠加不同:纹理是灰度控制凹凸,不是彩色
- 参数:缩放、深度、反相、与图层链接、紧贴原点
- 必须先启用描边,再切换到描边浮雕样式
- 浮雕仅作用于描边区域
- 关闭描边 → 效果消失
- 双击图层 → 勾选斜面和浮雕
- 选择样式(常用内斜面)
- 设置大小、深度 → 调整软化
- 调整角度和高度控制光源
- 可选:修改光泽等高线改变光影质感
- 可选:勾选等高线 → 修改边缘剖面
- 可选:勾选纹理 → 添加凹凸贴图
| 中文 | English |
|---|
| 斜面和浮雕 | Bevel & Emboss |
| 外斜面 / 内斜面 | Outer Bevel / Inner Bevel |
| 浮雕效果 | Emboss |
| 枕状浮雕 | Pillow Emboss |
| 描边浮雕 | Stroke Emboss |
| 雕刻清晰 / 雕刻柔和 | Chisel Hard / Chisel Soft |
| 光泽等高线 | Gloss Contour |
| 高度 | Altitude |