- CMYK 主要用于打印 (Printing)
- RGB → CMYK 转换后,颜色色调会发生变化
- 转换后的色板与标准 CMYK 颜色有差异
| 通道 | 英文 | 显示特征 |
|---|
| 青色 | Cyan (C) | 高光=白色,阴影=青色 |
| 洋红 | Magenta (M) | 高光=白色,阴影=洋红 |
| 黄色 | Yellow (Y) | 高光=白色,阴影=黄色 |
| 黑色 | Black (K) | 高光和阴影区分明显 |
| 特性 | RGB(加色模式) | CMYK(减色模式) |
|---|
| 混合方式 | 颜色相加 | 颜色相减 |
| 对应混合模式 | 变亮 (Lighten) | 变暗 (Darken) |
| 应用场景 | 屏幕显示 | 印刷打印 |
| 底色 | 黑色 | 白色(纸张) |
- RGB 加色 → 用"变亮"混合模式叠加
- CMYK 减色 → 用"变暗"混合模式叠加
可将 CMYK 分离为 4 张独立图像查看各通道颜色分布
不推荐使用 CMYK 模式进行抠图
- 99% 的人用 RGB 模式抠图
- 1% 的人用 LAB 模式
| 中文 | 英文 |
|---|
| 减色模式 | Subtractive Color Model |
| 加色模式 | Additive Color Model |
| 青色 | Cyan |
| 洋红 | Magenta |
| 黄色 | Yellow |
| 黑色 | Black/Key |
- CMYK 是减色模式,用于印刷
- 4 个通道:C、M、Y、K,高光白色、阴影各自颜色
- RGB 用变亮模拟,CMYK 用变暗模拟
- 不推荐用 CMYK 抠图,用 RGB 最好