P359 — 多种色彩修改工具的预览
章节
肖像美容篇 — 第2章
常用色彩调整工具一览
| 工具 | 英文 | 功能 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 色相/饱和度 | Hue/Saturation | 全局/单色调整色相、饱和度、明度 | 可直接选定单色(绿色/洋红等)单独修改 |
| 自然饱和度 | Vibrance | 智能饱和度调整 | 相当于色相饱和度的2.0版,调整后人物不会丢失色彩平衡 |
| 色彩平衡 | Color Balance | 阴影/中间调/高光 三区分调 | 分色调调整冷暖 |
| 照片滤镜 | Photo Filter | 模拟镜头滤镜效果 | 冷色调/暖色调预设 + 浓度调整 |
| 颜色查找 | Color Lookup | 加载3D LUT预设 | 一键风格化 |
| 可选颜色 | Selective Color | 直接调整特定颜色(如绿色=草地) | 精准控制单一颜色 |
关键要点
- 明度 (Lightness) = 颜色的亮度
- 自然饱和度比色相饱和度更智能,不会过度增强已饱和区域
- 色彩平衡分阴影 (Shadows)、中间调 (Midtones)、高光 (Highlights) 三区
- 这些工具可以组合使用达到最佳效果
中英术语
- 色相/饱和度 — Hue/Saturation
- 自然饱和度 — Vibrance
- 色彩平衡 — Color Balance
- 照片滤镜 — Photo Filter
- 颜色查找 — Color Lookup (3D LUT)
- 可选颜色 — Selective Color
- 浓度 — Density